Grosor del sustrato LED Zafiro Ultra
¿Por qué Ponda? Ponda tiene una profunda experiencia en lapeado, pulido y adelgazamiento. Hasta ahora hemos suministr;
Información básica.
N º de Modelo. | YM-150WH |
Abrasivo | Agua reciclable y muela abrasiva |
Potencia del motor de la muela abrasiva | 5,5 kw |
Control de precisión de la pieza de trabajo (paralelismo) | 1um |
Clase | Más delgada |
Estación de proceso | 1 |
Servicio | Configuración en el extranjero y posventa disponible |
Paquete de transporte | Caja de madera |
Marca comercial | Aplastalo |
Origen | Porcelana |
Capacidad de producción | 500 unidades/año |
Descripción del Producto
¿Por qué aplastar?Ponda tiene una profunda experiencia en lapeado, pulido y adelgazamiento. Hasta ahora hemos suministrado más de 60.000 soluciones y aparatos de proceso de lapeado en las industrias de maquinaria, electrónica, aeroespacial, aviación, automoción, energía atómica y óptica; las sustancias de metal, oblea de SiC, cerámica, vidrio, zafiro industrial, plásticos y cualquier otro compuesto.
Mostrar productos
SOLICITUD
Proceso | Industria por sustancia | Industria por aplicabilidad | |
Alto Velocidad Molienda y adelgazamiento | Metal y aleaciónCerámicaÓxidoCarburoVidrioPlásticoNaturaleza Piedra | Sellando | anillo de sellado (líquido, aceite, gas) |
Semiconductor | Sustrato (Al2O3, Si, SiC, Ge, Ge-Si, GaN, GaAs, GaAsAl, GaAsP, InSb, ZnO, AlN) utilizado en obleas, LED, etc. | ||
El plastico | Plástico duro | ||
Óptica (plana) | lente óptica, reflector óptico, vidrio holográfico, vidrio HUD, vidrio de pantalla | ||
Piedra preciosa | jade, zafiro, ágata, etc. | ||
Otros | bloque patrón, calibre micrométrico, placa de fricción, componentes metálicos y cualquier otro hardware preciso. | ||
*NOTA: Aparece una raya en espiral después del pulido y adelgazamiento a alta velocidad. Para disiparlo se necesita lapeado o pulido. |
ESPECIFICACIÓN
Especificacion estandar | ||||||
Modelo de máquina | FD170T | FD220T | FD320T | FD450T | ||
Diámetro de la estación | Φ150 mm / 6 pulgadas | Φ220 mm / 8 pulgadas | Φ320 mm / 12 pulgadas | Φ460 mm / 18 pulgadas | ||
Máx. Dimensión de la pieza de trabajo | Φ150×30 mm | Φ220×50 mm | Φ320×50 mm | Φ460×50 mm | ||
Espesor del proceso | 50μm≤N | 75μm≤N | 95μm≤N | 120μm≤N | ||
Resolución de rejilla | 0,5 µm | 0,5 µm | 0,5 µm | 0,5 µm | ||
Número de estación | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Velocidad de rotación de la rueda | 0-3000 rpm | 0-3000 rpm | 0-3000 rpm | 0-3000 rpm | ||
Velocidad de rotación de la estación | 0-300 rpm | 0-300 rpm | 0-300 rpm | 0-300 rpm | ||
Peso total | 650 kilogramos | 850 kilogramos | 900 kilos | 920 kilogramos | ||
Espacio total | 1200×550 milímetros | 1150×1200 milímetros | 1150×1200 milímetros | 1150×1200 milímetros | ||
Kits opcionales incorporados | ||||||
Calificación | Estándar | Avanzado | ||||
Sistema de reciclaje de lodos | - | Integrado con PLC | ||||
Sistema de vestir | - | Integrado con PLC | ||||
Fijación de estaciones | Accesorio mecánico | Fijación neumática por vacío | ||||
Huso | Mecánico | Neumático | ||||
*NOTA: los kits opcionales se basan en los requisitos de producción, realizando muestras se puede confirmar si son necesarios. |
MUESTRA DE DEMOSTRACIÓN (DILUCIÓN)
Patentar
Sobre la empresa
Recepción de fábrica
Ponda es una empresa de alta tecnología que se especializa en todo tipo de equipos de rectificado de alta precisión, equipos de pulido y sus productos de soporte y materiales consumibles.
Entrega y embalajeDetalles del embalaje: Embalaje, 1 unidad/caja.Preguntas frecuentes
P1: ¿Qué máquina es más aplicable para mi producto?
R: Generalmente depende de 5 requisitos y parámetros de su producto: planitud, rugosidad, espesor, dimensión, productividad:1. Si se requiere una mejor planitud y rugosidad, es posible que necesite una máquina pulidora y lapeadora.2. Si desea adelgazar el producto en un margen grande, como 500 μm, es posible que necesite una máquina más delgada para obtener más.3. Si la productividad fuera excesiva, es posible que necesite una máquina más grande o ampliar la línea de producción. Además, podemos confirmar la línea de producción mientras hacemos muestras para usted. P2: ¿Ponda cobra por hacer muestras?
R: No, hacer muestras es gratis. P3: ¿Ponda es un comerciante o un fabricante?
R: Somos fabricantes, empresas nacionales de alta tecnología certificadas.P4: ¿Cuánto tiempo tarda la máquina en entregarse?
R: Aproximadamente 15 días para la entrega. Si la máquina está agotada, necesitamos 15 días más para fabricarla.P5: ¿Ponda proporciona instalación en el extranjero y servicio posventa?
R: Sí, brindamos servicio en el extranjero y tutoriales en línea.P6: ¿Cuántos tipos de máquinas fabrica Ponda?
A: We have 21 major series of machines, 5 different types run in different principles, more than 15 types of plates, 100 types of slurries.
También te puede interesar
Enviar Consulta
Enviar ahora